IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| Declaración | Descuento | Fecha Límite |
|---|
| Anual-2024 | 10,00% | 28/02/2025 |
| Anual-2024 | 8,00% | 30/04/2025 |
| Anual-2024 | 5,00% | 15/05/2025 |
| 1° Bimestre-2025 | 0,00% | 31/03/2025 |
| 2° Bimestre-2025 | 0,00% | 10/10/1900 |
| 3° Bimestre-2025 | 0,00% | 31/07/2025 |
| 4° Bimestre-2025 | 0,00% | 30/09/2025 |
| 5° Bimestre-2025 | 0,00% | 30/11/2025 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
|---|
| 6° Bimestre | 2024 | 31/01/2025 |
| 1° Bimestre | 2025 | 31/03/2025 |
| 2° Bimestre | 2025 | 31/05/2025 |
| 3° Bimestre | 2025 | 31/07/2025 |
| 4° Bimestre | 2025 | 30/09/2025 |
| 5° Bimestre | 2025 | 30/11/2025 |