IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Declaración | Descuento | Fecha Límite |
---|
Anual-2023 | 10,00% | 31/01/2024 |
Anual-2023 | 8,00% | 29/02/2024 |
Anual-2023 | 5,00% | 01/04/2024 |
Anual-2023 | 0,00% | 15/05/2024 |
6° Bimestre-2023 | 0,00% | 31/01/2024 |
1° Bimestre-2024 | 0,00% | 01/04/2024 |
2° Bimestre-2024 | 0,00% | 31/05/2024 |
3° Bimestre-2024 | 0,00% | 31/07/2024 |
4° Bimestre-2024 | 0,00% | 30/09/2024 |
5° Bimestre-2024 | 0,00% | 02/12/2024 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
---|
6° Bimestre | 2023 | 31/01/2024 |
1° Bimestre | 2024 | 01/04/2024 |
2° Bimestre | 2024 | 31/05/2024 |
3° Bimestre | 2024 | 31/07/2024 |
4° Bimestre | 2024 | 30/09/2024 |
5° Bimestre | 2024 | 02/12/2024 |
X
BANCOS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE ICA(Industria y Comercio Avisos y Tableros)
PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO Y RETENCIÓN DE ICA
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BBVA COLOMBIA SA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
PSE DISPONIBLE POR LA PAGINA:
http://chia-cundinamarca.gov.co LINEA
Impuesto de Industria y Comercio