IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Descuento     Fecha Límite
Anual-2023 10,00% 31/01/2024
Anual-2023 8,00% 29/02/2024
Anual-2023 5,00% 01/04/2024
Anual-2023 0,00% 15/05/2024
6° Bimestre-2023 0,00% 10/10/1900
1° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900
2° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900
3° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900
4° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900
5° Bimestre-2024 0,00% 10/10/1900

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
6° Bimestre 2023 31/01/2024
1° Bimestre 2024 01/04/2024
2° Bimestre 2024 31/05/2024
3° Bimestre 2024 31/07/2024
4° Bimestre 2024 30/09/2024
5° Bimestre 2024 02/12/2024

            Credenciales de Acceso Hasnet Service

 
Olvidó sus datos de acceso Solicitar RIC